●夏募集(新卒・第二新卒対象)
●秋募集(新卒・既卒対象)
次の(1)(2)のいずれにも該当する人
※1 専門士・高度専門士の称号を取得見込みもしくは取得している人も受験可能です。
※2 令和3年3月に卒業見込みの人は、採用時に卒業していることが採用の条件となります。
※3 年齢制限:雇用対策法施行規則第1条の3第1項第3号イ該当。
《 次の各号の一に該当する人は受験できません 》
※変更になることがあります。
給与 (調整手当含む) |
大学卒:198,912円(基本給177,600円+調整手当21,312円) 短大卒:176,624円(基本給157,700円+調整手当18,924円) ※令和2年4月時点 ※職務経験のある方は一定の基準で加算されます。 |
---|---|
諸手当 | ・調整手当 ・住居手当 ・通勤手当(上限55,000円/月・6ヵ月ごとに支給) ・超過勤務手当 ほか |
昇給 | 年1回(7月) |
賞与 | 年2回支給(夏期・冬期) ※4.5か月分(令和元年度実績) |
勤務地 | 神戸市内の事業所のいずれかに配属となります。 |
勤務時間 | 8:45~17:30(60分休憩) ※配属先により異なる場合があります |
休日 | 土・日・祝(イベント等により、休日出勤を命じることがあります) ※配属先により異なる場合があります |
休暇 | ・有給休暇制度(20日) ・夏季休暇(5日) ・年末年始休暇 ・慶弔休暇 ・産前産後休暇 ・育児・介護休暇 ・子の看護休暇 ・社会貢献活動休暇 |
福利厚生 | ・各種社会保険 ・神戸市勤労者福祉共済加入 ・退職金制度 |
試用期間 | あり(6ヵ月) |
~25歳 | 54% |
---|---|
26~30歳 | 32% |
31~35歳 | 15% |
新卒 | 28% |
---|---|
既卒 | 72% |
約3割の方が福祉以外の分野から転職しています。
元データ:過去5年の正規職員の採用数 50名